Pengumuman hasil Tes BQ dan Ibadah

GELOMBANG 1

Syahadah BQ dan Ibadah dapat diambil di kantor PRODI Masing-masing pada tanggal : 22 September 2018

Daftar Mahasiswa 

Lulus Sertifikasi BQ dan Ibadah 

NIM NAMA PRODI KLS MAKHRJ FASHA TJWD TILWH WUDH TYM GRKN.SHL DO’A.SHL Rata-rata
182071000021 ANDRI BAYU N PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00
188820300010 INDAH LAILATUL BADRIYAH PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS A1 4 3 4 4 4 4 4 4 3.88
182071000030 RIZKI JANATA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 4 4 3 4 4 4 4 4 3.88
182071000029 A. ERY WAHYUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 3 4 3 4 4 4 4 4 3.75
188820300001 NURUL OCTAVIA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS A1 4 3 4 3 4 4 4 4 3.75
182030100001 RACHMA AULIA PRIMA YANTI PSIKOLOGI A1 4 3 4 3 4 4 3 4 3.63
182071000037 ABDULLOH MAS`UD PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 4 4 4 4 3 3 4 3 3.63
172071200043 ESSA MULIA RIFANTI PGMI 3 4 3 3 4 4 4 4 3.63
186120600004 LAILATUL FITRIANI PERBANKAN SYARIAH A1 3 4 4 3 4 4 3 4 3.63
182071000009 SILVIYA INDRIYANI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 3 3 4 3 4 4 4 4 3.63
181020200039 FAKHRUDIN TEKNIK MESIN A1 3 3 4 3 4 4 4 4 3.63
182010200220 BERLINA ANDRIANTI MANAJEMEN A3 3 3 3 4 4 4 4 4 3.63
172071200030 Widya Mayasari PGMI 3 3 3 3 4 4 4 4 3.50
182030100025 VIKE NUR AZIZA PSIKOLOGI A1 3 3 4 3 4 4 3 4 3.50
182071000016 EMA NURIL JANNAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 3 3 3 3 4 4 4 4 3.50
182071000001 SRI INDAH MULYANTININGSIH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 4 3 4 3 4 4 3 3 3.50
182022000003 IMROATUS SH. ILMU KOMUNIKASI A1 3 3 3 3 4 4 4 4 3.50
182071000008 WAFIA AZIZAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 3 4 3 3 3 4 4 4 3.50
182071200006 DEVA WAHYU PERDANA PENDIDIKAN GURU MI A1 4 3 4 3 3 4 4 3 3.50
182022000011 PUTRI BALQIS AULIA AZHARA ILMU KOMUNIKASI A1 4 3 4 3 4 3 4 3 3.50
182010200185 AUFA HERELY TATA D MANAJEMEN A3 3 3 4 3 4 4 4 3 3.50
186120600007 NUR IZA FAIZAH PERBANKAN SYARIAH A1 4 3 4 3 4 3 4 3 3.50
182010200212 KAMILA FADILAH MANAJEMEN A3 4 3 4 3 4 4 3 3 3.50
182010200001 REZA RIMAYANTI MANAJEMEN A1 4 4 4 4 3 3 3 3 3.50
186120600011 FAHMITA RAMADHAN FEBIYANTO PERBANKAN SYARIAH A1 3 3 3 3 4 4 4 4 3.50
182010200105 LISNA AMALIA DARMAYANTI MANAJEMEN A2 3 3 3 3 4 4 4 4 3.50
182071000019 DIAN ARI SETIANINGSIH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 4 3 3 4 4 4 3 3 3.50
181080200020 KASAIFI AL QURDHOWI B. WITNO INFORMATIKA A1 3 3 3 4 4 4 3 3 3.38
172071200055 Nur Khasanah PGMI 3 3 3 3 4 4 4 3 3.38
172071200052 Desita Rini Kristanti PGMI 3 3 3 3 4 4 4 3 3.38
181080200022 MUHAMMAD SAYFUDIN INFORMATIKA A1 3 3 3 3 4 4 4 3 3.38
181080200233 MOCHAMMAD AJI BAGUS FIRMANSYAH INFORMATIKA A4 3 3 3 3 4 4 3 4 3.38
182010200103 LINA PERMATASARI MANAJEMEN A2 3 3 3 3 4 4 4 3 3.38
182071000049 MUHAMMAD JAWWAD IKBAR RAFID PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 3 3 3 3 4 4 3 4 3.38
182022000005 ADITYA EKA PUTRA YURIANTO ILMU KOMUNIKASI A1 3 3 3 3 3 4 4 4 3.38
181020100036 RAKHMAD FAJAR ASHARI TEKNIK ELEKTRO A1 3 3 3 3 4 3 4 4 3.38
188820300013 VINNA ANGGREANI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS A1 3 3 4 3 4 4 3 3 3.38
182071000003 JAMILATUL AWALIYAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 4 3 4 3 3 4 3 3 3.38
188820300002 MELINDA KARTIKA SARI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS A1 3 4 3 3 4 4 3 3 3.38
186120600012 DYAH SURYANI PERBANKAN SYARIAH A1 4 3 4 4 2 3 4 3 3.38
182010200110 FINGGI MULYO WIDANTI MANAJEMEN A2 3 3 3 3 4 4 4 3 3.38
181080200001 ADE SURYA WAHYU PUTRA INFORMATIKA A1 4 3 3 3 4 3 4 3 3.38
182010200117 DENTA SCOTANIA BALQIS MANAJEMEN A2 3 3 3 3 4 4 4 3 3.38
181040700014 AFIVA ARIDA FARIHADINA AGROTEKNOLOGI A1 3 4 3 3 3 4 4 3 3.38
182022000028 NOLA AISYAH SUBAGIYO ILMU KOMUNIKASI A1 3 3 3 3 4 4 4 3 3.38
182010200215 DEBI RAHMADHANI MANAJEMEN A3 3 3 3 3 4 4 4 3 3.38
182010200040 AMINATUS SAKDIYAH MANAJEMEN A1 3 3 3 3 4 4 4 3 3.38
181040700016 FARIDAH LUTHFIYYANI AGROTEKNOLOGI A1 3 3 3 3 4 4 4 3 3.38
182020100026 YONKI AGUSTIAN ADMINISTRASI PUBLIK A1 3 3 3 3 4 4 3 4 3.38
181080200024 RACHMAT AGUNG BUDI SATRIYA INFORMATIKA A1 3 3 3 3 4 4 3 3 3.25
182030100013 AYU INAYATUL MASRUROH PSIKOLOGI A1 3 3 3 3 4 4 3 3 3.25
186120600003 EKA VEBRYL MARETA PERBANKAN SYARIAH A1 3 3 3 3 4 3 4 3 3.25
182071000020 RISTA ANIS LUTFIATI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 3 3 3 3 4 3 4 3 3.25
182071200001 GADIS ARIFIA PENDIDIKAN GURU MI A1 3 3 3 3 4 3 3 4 3.25
181040700020 INEKEPUTRI VINISAFITRI AGROTEKNOLOGI A1 3 3 3 3 4 4 3 3 3.25
182010300051 MIQDAD DZAKI NAUFAL KHAMIM AKUNTANSI A1 3 3 3 3 4 3 4 3 3.25
181080200232 SYAHRUL IBNU RAFI INFORMATIKA A4 3 3 3 3 3 3 4 4 3.25
181080200234 GANA ISDIHAR INFORMATIKA A4 3 3 3 3 4 4 3 3 3.25
182071200022 FIZATIN NISA` PENDIDIKAN GURU MI A1 3 3 3 3 4 4 4 2 3.25
182010200036 ZHAFA NADHILLA MANAJEMEN A1 3 2 3 3 4 4 3 4 3.25
181040700013 CINTYA MARETA PUTRI NASIR AGROTEKNOLOGI A1 3 3 3 3 4 3 4 3 3.25
188820300008 DINDA PERMATA SARI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS A1 3 3 2 2 4 4 4 4 3.25
182071200026 KHIKMAH ANJARRINI PENDIDIKAN GURU MI A1 3 3 3 3 3 3 4 4 3.25
182010200210 HILDANUM AMALIYAH MANAJEMEN A3 3 3 3 3 4 4 3 3 3.25
181080200235 WAHYU SANTOSO INFORMATIKA A4 3 3 3 3 4 3 3 3 3.13
182022000022 ADINDA RACHMANILLAH ILMU KOMUNIKASI A1 3 3 3 3 3 4 3 3 3.13
181040700019 ALFIANITA FEBRI ROUDHOTUL JANNAH AGROTEKNOLOGI A1 3 3 2 3 3 4 4 3 3.13
182010200122 ARI LISTA KURNIAWAN MANAJEMEN A1 3 3 3 3 4 4 3 2 3.13
186120600002 SRI HANDAYANI PERBANKAN SYARIAH A1 3 3 3 3 3 4 3 3 3.13
182071200013 VIONA AMELIA PENDIDIKAN GURU MI A1 2 2 2 3 4 4 4 4 3.13
188820300005 IRMA DIAH MAHARANI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS A1 3 3 2 3 4 3 4 3 3.13
182010300198 MOCHAMMAD ANNAS DWI PRIYANTOKO AKUNTANSI A3 3 2 3 3 4 4 3 3 3.13
181020100034 ANDY KUNTORO TEKNIK ELEKTRO A1 3 3 2 3 4 4 3 3 3.13
182071000053 MOCH SHOLAKHUDDIN AL-KHARIRI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 4 3 4 3 2 3 3 3 3.13
181020700022 M. RIFQI MAULANA TEKNIK INDUSTRI A1 3 3 3 3 4 3 3 3 3.13
182071000011 YULIA KHAUSALITA ROHIMA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 3 3 3 3 3 4 3 3 3.13
182030100002 YOLANDA BETY WIDIANINGTYAS PSIKOLOGI A1 3 3 3 3 3 3 3 4 3.13
182040100007 ADI FIRMANSYAH HUKUM A1 3 3 3 3 3 3 4 3 3.13
182010200047 SUCHMA MELAYANTI HERLINA MANAJEMEN A1 3 3 2 2 4 4 4 3 3.13
182010200108 ANDINA SAHARANI MANAJEMEN A2 3 2 3 3 4 4 3 3 3.13
181080200230 DAFIT SETIAWAN JAYA INFORMATIKA A4 3 3 3 3 3 4 3 3 3.13
182010200192 DEWI RISKI MELANIA MANAJEMEN A3 2 3 3 3 3 4 4 3 3.13
182030100086 IQBAL MALIK IBRAHIM PSIKOLOGI A2 3 3 3 3 3 4 3 3 3.13
181080200212 FEBRIAN ENDI PRANYOTO INFORMATIKA A3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
182010300102 AHMAD FIKRI JAENURI AKUNTANSI A2 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
182071200012 DEVY NUR PIKA PUTRI PENDIDIKAN GURU MI A1 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
188820300016 AISYAH CUCU UTAMI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS A1 3 3 2 3 3 4 3 3 3.00
181020100040 MUHAMMAD NUR FAHMI FEBRIANSYAH TEKNIK ELEKTRO A1 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
182071000046 DWI PRASETYO.R PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
181020200032 ARIF WISNU ISHA MAHENDRA TEKNIK MESIN A1 3 3 2 3 4 3 3 3 3.00
182022000014 NABILA AYU ANDIARTI ILMU KOMUNIKASI A1 2 2 2 3 4 4 3 4 3.00
182010300093 BAGAS JIHAD HADIAN AKUNTANSI A2 3 3 2 3 3 3 4 3 3.00
181020700014 ACHMAD CHOIRIL AMIN TEKNIK INDUSTRI A1 3 2 3 3 3 3 4 3 3.00
182022000013 PUTRIANY RAHMAWATI ILMU KOMUNIKASI A1 3 2 2 2 4 4 4 3 3.00
182040100014 HANDY ARIANSYAH HUKUM A1 3 2 3 3 4 3 3 3 3.00
182040100016 MOHAMMAD CHOIRONI MASKUN ALIM HUKUM A1 4 4 3 4 2 2 2 3 3.00
182010200106 ADDAH RIA WATI MANAJEMEN A2 3 2 3 3 4 4 3 2 3.00
182010200112 ERLINA RAHMAWATI MANAJEMEN A2 3 3 3 2 3 4 3 3 3.00
182030100022 ZALZA PUTRI PRADANI PSIKOLOGI A1 3 3 3 3 3 3 4 2 3.00
182030100007 OKTAVIANY ORSY PSIKOLOGI A1 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
182010200138 KEVIN OKTAVIANO GUSTAMIN MANAJEMEN A2 3 3 2 3 3 4 3 3 3.00
182010200197 NUR AMALIATUS FAUDINA MANAJEMEN A3 3 3 3 3 3 4 2 3 3.00
182030100010 ANANDA KEKASIH PSIKOLOGI A1 3 2 3 3 3 4 3 3 3.00
182010200094 HAFIF WISNU W MANAJEMEN A1 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
182022000002 SYANIA FIDYA REFISCA ILMU KOMUNIKASI A1 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
188820300011 DWI YULIA NINGSIH PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS A1 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
188820300015 VIRDA FEBRIYANTI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS A1 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
182071200011 USWATUN HASANAH. PENDIDIKAN GURU MI A1 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

Mahasiswa dinyatakan tidak lulus BQ dan ibadah dikarenakan nilai rata-rata dari 8 aspek penilaian berada dibawah batas nilai yang ditetapkan yakni nilai 3.

Silahkan mengikuti Kegiatan Sertifikasi BQ dan Ibadah yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2019 (info lebih lanjut silahkan melihat informasi di web LP3IK pada saat mendekati waktu pelaksanaan)

Daftar Mahasiswa

Tidak Lulus Tes BQ dan Ibadah

182040100032 REZA ARIVIANTO. HUKUM A1 2 2 2 2 3 4 4 4 2.88 TIDAK LULUS
182022000031 MUHAMMAD HANIFAN RANCAPUTRA ILMU KOMUNIKASI A1 3 2 2 3 3 4 3 3 2.88 TIDAK LULUS
182030100084 BAGAS GIAR RIVALDI PSIKOLOGI A2 3 2 2 3 4 3 3 3 2.88 TIDAK LULUS
182010200114 DEWI MAFTUKHATUL MAHBUBA MANAJEMEN A2 2 2 2 2 4 4 4 3 2.88 TIDAK LULUS
182010200191 NUKHI KHUSNA WAHYUMA MANAJEMEN A3 3 2 2 2 4 4 3 3 2.88 TIDAK LULUS
181080200006 MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM INFORMATIKA A1 3 2 3 3 2 3 4 3 2.88 TIDAK LULUS
182010200491 SULTON ADAM GUNONEGORO MANAJEMEN A1 3 2 2 3 4 3 3 3 2.88 TIDAK LULUS
186120600010 YUNITA MAULIDIYAH FAHA PERBANKAN SYARIAH A1 3 3 3 3 3 4 2 2 2.88 TIDAK LULUS
182010200008 AMALIASARI NURCAHYANI MANAJEMEN A1 2 2 2 2 4 4 4 3 2.88 TIDAK LULUS
182071200016 ARSITA WAHYUNINGSIH PENDIDIKAN GURU MI A1 2 3 2 2 4 4 3 3 2.88 TIDAK LULUS
181020700026 RIZALDY MUHAMMAD FIRMANSYAH TEKNIK INDUSTRI A1 3 2 2 3 3 4 3 3 2.88 TIDAK LULUS
182020100013 MOCH. JAINURI ADMINISTRASI PUBLIK A1 2 2 3 3 3 4 3 2 2.75 TIDAK LULUS
182020100025 MOCH JALALUDDIN RAFSANJANI ADMINISTRASI PUBLIK A1 3 2 2 3 3 3 3 3 2.75 TIDAK LULUS
182040100015 MOHAMMAD CHANDRA BACHTIAR EFFENDI HUKUM A1 2 3 2 3 3 2 4 3 2.75 TIDAK LULUS
182071200018 FARICHATUL ILMIAH PENDIDIKAN GURU MI A1 2 3 2 3 3 4 3 2 2.75 TIDAK LULUS
181020200023 MOHAMMAD ARDHIANSYAH TEKNIK MESIN A1 2 2 2 2 3 4 4 3 2.75 TIDAK LULUS
182071000042 ILHAM IBRAHIM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 2 2 2 2 3 4 3 4 2.75 TIDAK LULUS
181040700011 ALIF FARAH NABILA AGROTEKNOLOGI A1 2 2 2 2 4 4 3 3 2.75 TIDAK LULUS
182010300149 RENALDY HENDY PRAYOGA AKUNTANSI A2 2 2 2 2 4 3 3 4 2.75 TIDAK LULUS
182022000024 ANGGI PUSPITA D ILMU KOMUNIKASI A1 2 2 2 3 3 4 3 3 2.75 TIDAK LULUS
182030100006 ANGGUN SASMITA WARDHANI PSIKOLOGI A1 2 2 2 2 4 4 3 3 2.75 TIDAK LULUS
182010200017 TITANIA ELGA ADIANTO MANAJEMEN A1 2 2 2 3 3 3 4 3 2.75 TIDAK LULUS
182071200003 AYU RAHMAH WARDANI PENDIDIKAN GURU MI A1 3 2 2 3 2 3 3 3 2.63 TIDAK LULUS
172040100067 SAID FITRA AKBAR HUKUM B3 2 2 2 3 2 3 4 3 2.63 TIDAK LULUS
181080200214 ACHMAD TIRTA DHARU WAHYU PAMBUDI INFORMATIKA A4 1 2 2 3 3 3 4 3 2.63 TIDAK LULUS
182010300178 RAMA NOVAYOKA AKUNTANSI A3 2 1 1 2 4 3 4 4 2.63 TIDAK LULUS
182010300032 ABDUL ROCHMAN WACHID AKUNTANSI A1 2 2 1 2 4 3 4 3 2.63 TIDAK LULUS
181040700018 ALIFIA CAHYATI AGROTEKNOLOGI A1 2 2 2 2 3 4 3 3 2.63 TIDAK LULUS
181080200223 DIMAS CHAKRA NUGRAHA INFORMATIKA A4 2 1 2 2 3 4 3 4 2.63 TIDAK LULUS
182010200102 ROSA ARVIA SUSANTI MANAJEMEN A2 2 2 2 2 4 3 3 3 2.63 TIDAK LULUS
182010200219 ERLING ELINDA YULIANTO MANAJEMEN A3 2 2 2 2 3 4 3 3 2.63 TIDAK LULUS
181080200025 FIQRI FARREL RIDHWAN. INFORMATIKA A1 2 2 2 2 3 4 3 3 2.63 TIDAK LULUS
182010200109 MOCH.RAFI`UD D MANAJEMEN A2 2 2 1 2 4 3 3 3 2.50 TIDAK LULUS
182071000040 KHOLILURROHMAN UBAIDILLAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 2 2 2 3 3 2 3 3 2.50 TIDAK LULUS
182030100017 NURUL SYIFA OKTAVIANI PSIKOLOGI A1 2 2 2 3 3 3 3 2 2.50 TIDAK LULUS
181040700009 IKA KHOIRUN NISA` AGROTEKNOLOGI A1 2 2 1 2 4 4 3 2 2.50 TIDAK LULUS
182022000015 HANDIKO PUTRA UTAMA S ILMU KOMUNIKASI A1 2 1 2 2 3 4 3 3 2.50 TIDAK LULUS
182022000023 FALENTINO ROSSIE ILMU KOMUNIKASI A1 1 2 1 2 4 4 3 3 2.50 TIDAK LULUS
181020200031 MOCH. BAYU PRADANA TEKNIK MESIN A1 1 2 2 2 3 3 4 3 2.50 TIDAK LULUS
181080200016 MUHAMMAD RAJIV IBRAHIM INFORMATIKA A1 2 3 2 3 2 3 2 3 2.50 TIDAK LULUS
181020700016 THAREQ AKMAL HIBATULLAH TEKNIK INDUSTRI A1 2 1 2 1 3 4 3 4 2.50 TIDAK LULUS
182010200035 SILVIA AL VIONITA MANAJEMEN A1 2 2 2 2 3 3 3 3 2.50 TIDAK LULUS
182022000018 PRAMESWARI WIDYANINGRUM ILMU KOMUNIKASI A1 2 2 2 2 3 3 3 3 2.50 TIDAK LULUS
186120600006 DINI SENTYA NINGRUM PERBANKAN SYARIAH A1 2 2 2 2 2 4 3 3 2.50 TIDAK LULUS
181080200228 RADITYA ARFINO PRIMANDARU INFORMATIKA A4 2 2 2 2 3 3 3 3 2.50 TIDAK LULUS
182010200023 ROHMA PUJANINGRUM MANAJEMEN A1 2 2 2 2 3 3 3 3 2.50 TIDAK LULUS
182030100024 MARIA ULFAH PSIKOLOGI A1 2 2 2 2 3 3 3 3 2.50 TIDAK LULUS
181080200217 ANDIKARIO INDRA PRATAMA INFORMATIKA A4 2 2 2 2 3 3 3 3 2.50 TIDAK LULUS
182020100027 ALDO ALFIANSYAH ADMINISTRASI PUBLIK A1 2 2 2 2 3 4 2 3 2.50 TIDAK LULUS
182022000016 INEZ SEPTIYA ROSALINDA ILMU KOMUNIKASI A1 1 2 1 1 4 4 4 2 2.38 TIDAK LULUS
181020200038 ARIF,RACHMANDANI TEKNIK MESIN A1 1 1 1 2 4 4 3 3 2.38 TIDAK LULUS
181020200009 MUHAMMAD ARIF RIZALDI TEKNIK MESIN A1 2 1 1 2 3 4 3 3 2.38 TIDAK LULUS
181020200013 FARHAN ASDA WICAKSONO TEKNIK MESIN A1 1 1 1 2 3 4 4 3 2.38 TIDAK LULUS
182071000058 MOCHAMAD SAPUTRA OETOMO PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 2 2 1 2 3 3 3 3 2.38 TIDAK LULUS
181080200007 RAFLY ARVYANSYAH INFORMATIKA A1 3 2 2 2 3 2 3 2 2.38 TIDAK LULUS
182010200124 MUCHAMMAD MAGHFIR MANAJEMEN A2 2 1 2 1 3 4 3 3 2.38 TIDAK LULUS
182010200132 BRILIAN NUGROHO MANAJEMEN A2 2 2 2 2 2 4 3 2 2.38 TIDAK LULUS
186120600009 NABILA VEREN ESTEFANY PERBANKAN SYARIAH A1 2 2 1 2 3 3 3 3 2.38 TIDAK LULUS
181080200219 MOCHAMMAD BAGAS INFORMATIKA A4 2 1 1 2 3 4 3 3 2.38 TIDAK LULUS
182040100008 NOVAN BRHAMASTA ANUGRAH P HUKUM A1 2 1 2 2 3 4 3 2 2.38 TIDAK LULUS
182010200019 ROSIDATUL WAHIDA MANAJEMEN A1 2 2 1 2 3 3 3 3 2.38 TIDAK LULUS
182022000020 SATRIO AJI RIFWANTO ILMU KOMUNIKASI A1 2 1 1 2 3 3 4 3 2.38 TIDAK LULUS
182030100073 MUHAMMAD ARRY SHOLAHUDIN KUSWARHIDAYAT PSIKOLOGI A2 2 2 2 3 2 3 3 2 2.38 TIDAK LULUS
181020700002 IFAN WAHYU PRANATA TEKNIK INDUSTRI A1 1 1 1 2 3 4 3 3 2.25 TIDAK LULUS
182010200089 RAHMAT HIDAYAT MANAJEMEN A1 1 1 0 1 4 4 4 3 2.25 TIDAK LULUS
182010300216 ABIMANYU PRAMADITYA NUGROHO AKUNTANSI A3 2 1 1 2 3 3 3 3 2.25 TIDAK LULUS
181040700003 AISYAH DIRRA ASSHOLIKHAH AGROTEKNOLOGI A1 2 2 1 2 3 4 2 2 2.25 TIDAK LULUS
182022000004 ALDIF ATHALLA NAUFAL ILMU KOMUNIKASI A1 2 2 1 2 2 3 3 3 2.25 TIDAK LULUS
181020200017 MOCHAMMAD NUR RIZKI TEKNIK MESIN A1 1 2 2 2 3 3 3 2 2.25 TIDAK LULUS
181080200236 DANAN ARIF PAMBUDI INFORMATIKA A4 2 1 2 2 3 4 2 2 2.25 TIDAK LULUS
182010200099 ANDHI DWI LESMANA MANAJEMEN A2 1 1 1 1 4 4 3 3 2.25 TIDAK LULUS
181020700035 WISNU EKA FERLIYANTO TEKNIK INDUSTRI A1 1 1 1 2 3 4 3 3 2.25 TIDAK LULUS
182020100020 NANDA BAYU SAPUTRA ADMINISTRASI PUBLIK A1 2 1 1 2 3 3 3 3 2.25 TIDAK LULUS
181020700015 SULTAN ALFI TEKNIK INDUSTRI A1 1 2 1 2 2 4 2 3 2.13 TIDAK LULUS
182010300265 DICKY SEPTIANT EDITHIA AKUNTANSI A2 2 2 2 2 3 2 2 2 2.13 TIDAK LULUS
182022000012 MOCHAMMAD MICO MISBAHUL ANAM ILMU KOMUNIKASI A1 2 2 1 1 3 2 4 2 2.13 TIDAK LULUS
182010200096 RIFKY MUHAMAD NUGROHO MANAJEMEN A1 1 1 1 2 3 3 3 2 2.00 TIDAK LULUS
186120600005 IVANKA MIRA NUR AINI PERBANKAN SYARIAH A1 2 2 1 1 2 3 3 2 2.00 TIDAK LULUS
182010300113 FAHMI FAKHREZY AKUNTANSI A2 1 1 1 1 3 3 3 3 2.00 TIDAK LULUS
181040700007 AISYAH ROSYDANA AGROTEKNOLOGI A1 2 1 1 2 2 3 2 2 1.88 TIDAK LULUS
181020200036 DWI FEBRIAN ALDY TEKNIK MESIN A1 1 1 1 2 2 1 3 3 1.75 TIDAK LULUS
181020200016 BAYU RIZKY FADILLAH TEKNIK MESIN A1 2 1 2 1 2 2 2 2 1.75 TIDAK LULUS

Mahasiswa dinyatakan tidak lulus PKMU dikarenakan mahasiswa tersebut tidak hadir atau hadir namun melakukan pelanggaran dalam kegiatan tersebut .

Silahkan mengikuti Kegiatan PKMU TAHUN 2019

Daftar Mahasiswa

Tidak Lulus PKMU 

188820300014 FATMAKIYYAH PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS A1 E
181020100042 MOCHAMAD RIZKY PRATAMA PUTRA TEKNIK ELEKTRO A1 A
182010300154 AJI PRABOWO AKUNTANSI A2 B
182020100024 MOCHAMMAD ALFALAH KHISBI ADMINISTRASI PUBLIK A1 B
181020100015 ROBBY ARISTYANTO TEKNIK ELEKTRO A1 C
181020100030 MOHAMMAD DANI ASSYIDIQI TEKNIK ELEKTRO A1 C
181020100035 ROLANIUS SIDI TEKNIK ELEKTRO A1 C
181020100037 RIZKI YAZID ROSYIDI TEKNIK ELEKTRO A1 C
181020700023 MOH. RAVI AWALLUDIN TEKNIK INDUSTRI A1 C
182071000004 SITI NUR MAZIDAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 E
182071000006 IRANI SURYAKARTINI INALDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A1 E
182010200116 LINDA AYU A MANAJEMEN A2 E

GELOMBANG 2

Syahadah BQ dan Ibadah dapat diambil di kantor PRODI Masing-masing pada tanggal : 29 September 2018

Daftar Mahasiswa 

Lulus Sertifikasi BQ dan Ibadah 

NIM NAMA PRODI KLS MAKHRJ FASHA TJWD TILWH WUDH TYM GRKN.SHL DO’A.SHL RATA-RATA
182010200068 AMELIA LUKMANA MANAJEMEN A1 4 4 4 3 4 4 4 4 3.88
182010200080 FAIZ BAHALWAN MANAJEMEN A1 4 4 4 3 4 4 4 4 3.88
181020100049 FARIZ ZULFIRYANSYAH. TEKNIK ELEKTRO A1 4 4 4 3 4 4 4 4 3.88
188420100003 ARININGTYAS DWI RAKHMAWATI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM A1 4 4 4 3 4 4 4 4 3.88
172071200041 Moh. Bashori Alwy PGMI 4 4 4 3 4 4 4 3 3.75
182030100163 RAHMAD KHAFID PUTRA PSIKOLOGI A3 4 4 4 3 4 4 3 4 3.75
188420100009 ZULFA NUR M PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM A1 4 4 4 3 4 4 4 3 3.75
182020100042 ERWIN APRELIYANTO ADMINISTRASI PUBLIK A1 4 4 4 3 4 4 3 4 3.75
188420100012 MEGA RESIDA PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM A1 4 4 4 3 4 4 4 3 3.75
161080200331 JAMAL HASAN TEKNIK INFORMATIKA B1 4 3 4 4 4 4 4 3 3.75
182010300217 MOHAMMAD ALDI AKUNTANSI A3 4 4 4 3 4 4 4 3 3.75
182020100005 YOLLA NUR LAILIA ADMINISTRASI PUBLIK A1 4 4 4 3 4 4 3 4 3.75
188420100007 AINUN JARIYAH PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM A1 4 4 3 3 4 4 4 4 3.75
188420100010 NURI MAULIDIYAH PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM A1 3 4 3 4 4 4 4 4 3.75
188420100004 DEWI RATNA SARI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM A1 3 4 4 3 4 4 4 4 3.75
182010200267 HERNI R. MANAJEMEN A4 3 3 4 3 4 4 4 4 3.63
188620600013 FANI FADLILAH PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR A1 4 4 4 3 4 3 4 3 3.63
182071000072 FATKHU SYAHRIL MUBAROK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A2 4 4 4 3 4 4 3 3 3.63
182071000096 RACHMAD PUTRO S. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A2 4 4 4 3 4 4 3 3 3.63
182010200263 DINY AZKA SABILLA MANAJEMEN A4 4 4 4 3 4 4 3 3 3.63
188620600003 LUCIA DAMASANTI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR A1 4 3 4 3 4 3 4 4 3.63
182010200227 CICI FATMAWATI OKTAVIA MANAJEMEN A3 4 4 3 3 4 4 4 3 3.63
181080200030 NAUFAL RAIHAN INFORMATIKA A1 3 3 3 4 4 4 4 4 3.63
182010200024 YASIN QHOLBU QHUR`ANI MANAJEMEN A1 4 3 3 3 4 4 4 3 3.50
182010300236 AKHMAD RAGIL SETIAWAN. AKUNTANSI A3 4 3 3 3 4 4 4 3 3.50
181080200243 ZUHA IKHLASHUL AMIEN INFORMATIKA A4 3 3 3 3 4 4 4 4 3.50
182010200229 NURUL AINI MANAJEMEN A3 4 4 3 3 4 4 3 3 3.50
188420100006 ZULFA IHZANI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM A1 3 4 3 3 3 4 4 4 3.50
188420100008 LAILA ROHMAWATI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM A1 4 4 3 3 4 4 3 3 3.50
